Профессиональное восстановление кожаной обивки салона автомобиля
Вернем салону Вашего авто заводской блеск
- Работаем строго по договору
- Присылаем фото и видео отчеты на каждом этапе
- Используем материалы премиального уровня
- Предоставляем документально подтвержденную гарантию
Услуга ремонта кожи
Со временем на кожаной обивке салона автомобиля. появляются царапины, потертости, трещины и другие повреждения. Ремонт кожи позволяет продлить срок службы сидений, руля, панелей и других элементов без полной замены.
Какие повреждения мы устраняем:
Царапины и потертости – от острых предметов, ремней, украшений.
Трещины и разрывы – из-за старения материала, пересыхания.
Пятна от жира, кофе, чернил – глубоко въедаются в поры кожи.
Выцветание и деформация – под воздействием солнца и влаги.
Отслоение краски – из-за низкокачественного покрытия.
Преимущества метода
- После реставрации салон автомобиля выглядит как новый.
- Ремонт обойдется значительно дешевле чем полная перетяжка элемента.
- Сохранение оригинальной обивки, что актуально для редких автомобилей, у которых полностью заводское исполнение является фактором ценности.
- Устаранение трещин предотвращает дальнейшее разрушение кожи.
Цены
Реставрация кожи
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Реставрация кожи торпедо | от 7000 р |
| Реставрация кожи дверной карты (целиком) | от 10 000 р |
| Реставрация кожи спинки сиденья | от 8 500 р |
| Реставрация кожи подушки сиденья | от 8 500 р |
| Полировка кожи боковины сиденья | от 6 000 р |
| Реставрация кожи подлокотника | от 6 000 р |
| Реставрация кожи сиденья целиком (Лицевая часть без подголовника) | от 14 000 р |
Чистка кожаных элементов салона и обработка защитным кремом
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Чистка сиденья (одного посадочного места) | от 900 р |
| Чистка руля | от 500 р |
| Чистка ручки КПП | от 350 р |
| Чистка ручки ручного тормоза | от 450 р |
| Комплекс: чистка руля, ручек КПП и стояночного тормоза | от 1 500 р |
| Чистка подлокотника между сиденьями | от 500 р |
| Чистка обшивки одной двери | от 400 р |
| Чистка потолка | от 2000 р |
| Чистка торпедо | от 1500 р |
| Комплекс: чистка всех кожаных элементов салона (4 сидения, руль, РКПП, обшивка 4-х дверей, торпедо) | от 8700 р |
Покраска кожаных элементов салона
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Покраска лицевой поверхности сиденья | от 6000 р |
| Покраска всего сиденья (лицо и спинка) | от 10000 р |
| Покраска боковой поддержки | от 2500 р |
| Покраска центрального сегмента нижней подушки или спинки сиденья (без боковых поддержек) | от 3000 р |
| Покраска нижней части сиденья или лицевой поверхности спинки сиденья | от 4000 р |
| Покраска руля | от 3000 р |
| Покраска ручки КПП | от 1500 р |
| Покраска поручня (ручки или подлокотника) двери | от 2000 р |
| Локальная покраска одиночного участка кожи без применения ремонтных составов размером от 1 см2 до 100 см2 | от 1000 р |
| Локальная покраска одиночного участка кожи без применения ремонтных составов размером от 100 см2 до 250 см2 | от 1500 р |
| Покраска участка кожи площадью более 250 см2 | 1500 р + 50 р за каждые 100 см2 |
Устранение порезов на коже
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Устранение серьезного одиночного поверхностного повреждения размером до 1 см(без учета стоимости подкраски) | от 1000 р |
| Устранение серьезного одиночного поверхностного повреждения размером более 1 см(без учета стоимости подкраски) | + 100 р за каждый 1 см |
| Устранение одиночного сквозного повреждения размером до 1 см (без учета стоимости подкраски) | от 1400 р |
| Устранение серьезного одиночного сквозного повреждения размером более 1 см (без учета стоимости подкраски) | + 200 р за каждый 1 см |
Химчистка и уборка салона
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Химчистка сиденья (1 шт) | от 720 р |
| Химчистка багажника | от 840 р |
| Химчистка потолка | от 1 650 р |
| Химчистка пола | от 1 720 р |
| Химчистка 1 элемента | от 490 р |
| Химчистка сильных загрязнений (1 элемент) | от 1100 р |
| Химчистка пластика | от 760 р |
| Химчистка ковриков 4 шт | от 470 р |
| Уборка салона пылесосом | от 430 р |
| Уборка багажника пылесосом | от 210 р |
| Комплексная химчистка всего салона (без багажника и потолка) | от 4 600 р |
| Комплексная химчистка со снятием и разбором всех кресел | от 7 500 р |
| Комплексная уборка салона (уборка салона пылесосом, обработка пластика, чистка стекол, уборка багажника) | от 740 р |
| Дезинфекция салона автомобиля методом озонирования | от 810 р |
Защитные покрытия для салона
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Керамическое покрытие кожаного салона автомобиля | от 5 700 р |
| Керамическое покрытие кожаного салона автомобиля + глубокая чистка | от 6 400 р |
| Обработка кожаного салона автомобиля кондиционером кожи Le tech | от 1 240 р |
| Обработка текстильного салона автомобиля гидрофобным составом (без пола) | от 2 800 р |
| Обработка текстильного салона автомобиля гидрофобным составом целиком | от 3 750 р |
| Полировка лакированных вставок салона (без разбора) | от 2 370 р |
| Обработка лакированных вставок в салоне керамикой | от 1 130 р |
| Восстановление цвета текстурного пластика (редуктант) | от 960 р |
Как это выглядит:
На примере реставрации кожаного салона Ferrari 360 Modena: